Unsere Inklusivleistungen
Ankommen und wohlfühlen
|
|
Wir beziehen ausschließlich ÖKO-Strom aus E-Mobilität Modellregion Bayerischer Wald Ihr E-Bike können sie selbstverständlich bei uns laden. E-Bike-Verleih vor Ort. Ihr E-Mobil können Sie an unserer Wallbox mit Öko-Strom laden. |
Preise Saison 2023/2024
Appartement | 01.05.2022 - 27.04.2023 | 28.04.2023 - 25.04.2024 | |
ab 7 Übernachtungen | pro Nacht | 65,00 EUR | 75,00 EUR |
3 bis 6 Übernachtungen | pro Nacht | 70,00 EUR | 80,00 EUR |
2 Übernachtungen | pro Nacht | 75,00 EUR | 85,00 EUR |
1 Übernachtung | pro Nacht | 85,00 EUR | 95,00 EUR |
Weiden-Loft |
|
| |
ab 5 Übernachtungen | pro Nacht | 80,00 EUR | 90,00 EUR |
3 oder 4 Nächte | pro Nacht | 87,00 EUR | 97,00 EUR |
2 Nächte | pro Nacht | 95,00 EUR | 105,00 EUR |
Teisnach-Suite |
|
| |
ab 5 Übernachtungen | pro Nacht | 125,00 EUR | 125,00 EUR |
3 oder 4 Nächte | pro Nacht | 140,00 EUR | 140,00 EUR |
2 Nächte | pro Nacht | 155,00 EUR | 155,00 EUR |
TIPP: 5 - 6 Nächte für 4 Personen, nur 9 € | |||
Weiteres |
|
| |
jede weitere Person | pro Nacht | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
Kinder bis 6 Jahre | kostenfrei | kostenfrei | |
Kinder ab 6 bis 14 Jahre | pro Nacht | 14,00 EUR | 15,00 EUR |
Baby-Zustellbett, Hochstuhl | kostenfrei | kostenfrei | |
Haustiere - Hunde | einmalig pro Tier/ Aufenthalt | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Preise jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Mindestaufenthalte in stark frequentieren Zeiten möglich.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Mietbedingungen. Siehe Impressum.
Ihre Reservierung ist bis 60 Tage vor Anreise stornokostenfrei.